| 同步帶 | PVC輸送帶 |
| 給紙帶 | 塑料網(wǎng)帶 |
| 鐵弗龍網(wǎng)/布帶 | 活絡(luò)帶 |
| 廣角帶 | 三角帶 |
| 多溝帶 | 變速帶 |
| 圓帶 | 萬能帶 |
| 同步輪 | 特殊皮帶 |
| 傳動(dòng)平皮帶 | 聚安脂同步帶 |
| ELATECH開口帶 |
| 型號(hào)TYPE | 1%定伸強(qiáng)力牛頓/厘米PULLFOR1%LONGN/CM | 抗拉強(qiáng)度牛頓/厘米TENSLESTRENGTHN/CM | 驅(qū)動(dòng)面DRIVINGSURFACE | 最小帶輪直徑MIUIMU MSIAMETERmm |
上層面TOPSURFACE | 總厚度TATOLTHI CKNESSmm |
||
| 顏色COLOUR | 材料MATERIAL | 顏色COLOUR | 材料MATERIAL | |||||
| SG25/06 | 40 | 300 | 灰 | 橡膠 | 15 | 綠 | 纖維 | 0.6? |
| SG25/09 | 50 | 400 | 黑 | 橡膠 | 20 | 綠 | 橡膠 | 0.9? |
| SG25/10 | 50 | 800 | 黑 | 纖維 | 25 | 綠 | 纖維 | 1.0? |
| CNP/10 | 50 | 600 | 淡紅 | 纖維 | 25 | 灰 | 橡膠 | 1.0? |
| SG25/12 | 52 | 1000 | 黑 | 纖維 | 30 | 綠 | 橡膠 | 1.2? |
| T0/15 | 52 | 1400 | 黃 | 橡膠 | 35 | 淺綠 | 橡膠 | 1.5? |
| P1/20 | 95 | 1600 | 綠 | 橡膠 | 80 | 綠 | 橡膠 | 2.0? |
| TFL7S | 180 | 5000 | 灰 | 橡膠 | 100 | 藍(lán) | 橡膠 | 2.4? |
| TFL10S | 210 | 5400 | 灰 | 橡膠 | 120 | 藍(lán) | 橡膠 | 2.8? |
| P3/30 | 180 | 4500 | 綠 | 橡膠 | 120 | 綠 | 橡膠 | 3.0? |
| T3/30 | 185 | 5000 | 綠 | 橡膠 | 100 | 黃 | 橡膠 | 3.0? |
| H-1000 | 190 | 5000 | 黑 | 橡膠 | 120 | 藍(lán) | 橡膠 | 4.0? |
| T4/40 | 225 | 6000 | 黑 | 橡膠 | 140 | 藍(lán) | 橡膠 | 4.0? |
| LT1.0/40 | 160 | 3600 | 白 | 牛皮 | 150 | 紅 | 橡膠 | 4.0? |
| LL1.5/50 | 225 | 6000 | 白 | 牛皮 | 120 | 白 | 牛皮 | 4.8? |
| DG1/30 | 50 | 1200 | 藍(lán) | 橡膠 | 35 | 藍(lán) | 橡膠 | 3.0? |
| DG2/40 | 75 | 1700 | 藍(lán) | 橡膠 | 60 | 藍(lán) | 橡膠 | 4.0? |
| DG2/60 | 75 | 1700 | 藍(lán) | 橡膠 | 60 | 藍(lán) | 橡膠 | 6.0? |
| MJ10/10 | 40 | 330 | 黑 | 纖維 | 20 | 綠 | 纖維(齒接) | 1.0? |
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)